Pièces de rechange d'essieu de remorque utilitaire Accessoires de semi-remorque Vente d'essieux de semi-remorque à plat
Vue d'ensemble Spécifications du produit Affichage du produit Produits connexes Emballage et transport Photo du client
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base
Service après-vente | Service après-vente |
Condition | Nouveau |
Application | Bande-annonce |
Certificat | CE, ISO |
Matériel | Acier |
Taper | Essieux avant |
Capacité maximale (T) | 12,13,14,16,18 |
12 pistes (mm) | 1840,1860 |
Distance centrale L3 du siège du ressort (mm) | 940 950 |
Tube d'axe (mm) | 150X150X12/14/16/18 |
L4 Gmcenter Distance de frein Chanber (M | 440 375 380 |
Goujons | 10-M22X1.5 ISO |
D1 PCD (mm) | 335 |
Diamètre du trou D2 (mm) | 281 |
L1 Longueur totale (mm) | 2172,2170,2222,2293 |
Utilisation recommandée de Rimis | 7.5V-20,8.00V-20 |
Poids de l'essieu (Kg) | 380,381,412,439,454 |
Forfait transport | Exportation standard |
Origine | Chine |
Code SH | 871690 |
Capacité de production | 1000 ensemble/mois |
Description du produit
Spécification de produit
Type d'essieu | L4 | Où Fixation | Palier | ||||||||||
Max | L2 | L3 | Centre GM | Goujons | L1 | Dans la jante | Essieu | ||||||
Capacité | Piste | Taille de frein | Centre | Tube d'essieu | Distance | D1 | D2 | Total | Recommandé | Lester | |||
(T) | (mm) | (mm) | Distance de | (mm) | de Frein | PCD | Trou | Longueur | utiliser | (kg) | |||
Siège ejectable | Chambre | (mm) | Diamètre | (mm) | |||||||||
(mm) | (mm) | (mm) | |||||||||||
CK12FB03G1DE | 12 | 1840 | ∈420x180 | ≥940 | 150x150x12 | 440 | 10-M22x1.5 | 335 | 281 | 2172 | 7.5V-20 | 380 | (oreille)33213(intérieur)33118 |
CK13FB03G2DE | 13 | 1840 | ∈420x200 | ≥940 | 150x150x12 | 375 | 10-M22x1.5 | 335 | 281 | 2170 | 7.5V-20 | 381 | |
CK14FB03G2FG | 14 | 1860 | ∈420x200 | ≥950 | 150x150x14 | 380 | 10-M22x1.5 | 335 | 281 | 2222 | 8.00V-20 | 412 | (Extérieur)33215 dnneri32219 |
CK16FB0GG2HI | 16 | 1860 | ∈420x200 | ≥950 | 150x150x16 | 380 | 10-M22x1.5 | 335 | 281 | 2293 | 8.50V-20 | 439 | (extérieur) 32314 (intérieur) 32222 |
CK18FBC3GHI | 18 | 1860 | ∈420x220 | ≥950 | 150x150x18 | 380 | 10-M22x1.5 | 335 | 281 | 2293 | 8.50V-20 | 454 | (extérieur) 32314 (intérieur) 32222 |
Affichage du produit
Produits connexes
Emballage et transport
Photo du client
Notre certificat
Profil de l'entreprise
FAQ
FAQ:
1.
Q : Quel est votre meilleur prix pour ce produit ?
A: nous vous citerons le meilleur prix en fonction de votre quantité, donc lorsque vous faites une demande, veuillez nous indiquer la quantité que vous voulez. Plus il y a de quantité, meilleur est le prix.
2.
Q : Qu'en est-il de la qualité de ce produit ?
R : Nos produits sont certifiés conformes aux normes de qualité internationales ISO9001, TS16949. Nous compay avons des systèmes de contrôle de qualité très stricts.
3.
Q : Quel matériau du produit pouvez-vous fournir ?
R : Acier
4.
Q : Quel est votre MOQ ?
A : 10 pièces pour chaque modèle. Nous espérons que vous pourrez en acheter plus pour économiser plus d'argent.
5.
Q : Quel est le délai de livraison ?
R : Pour les produits en stock, nous pouvons les expédier dans les 7 jours suivant la réception de votre paiement. Pour les commandes personnalisées, quantité inférieure à 24 tonnes, le temps de production est de 12 à 20 jours après confirmation de tous les détails.
6.
Q : Quel est votre emballage ?
A: Notre emballage habituel pour ce produit est la palette, nous pouvons également vous fournir l'emballage selon vos besoins.
7.
Q : Pouvons-nous personnaliser notre propre logo ou étiquette sur ce produit ?
R : Oui, vous pouvez. nous soutenons l'impression de logo et l'estampage et l'impression d'étiquettes, l'impression sera gratuite si le logo n'est pas très complexe.
8.
Q : Qu'en est-il de la garantie ?
A: Nous sommes très confiants dans nos produits et nous les emballons très bien pour nous assurer que les marchandises sont bien protégées.
Pour éviter tout problème ultérieur concernant un problème de qualité, nous vous suggérons de vérifier les ressorts une fois que vous les avez reçus. S'il y a un transport endommagé ou un problème de qualité, n'oubliez pas de prendre les photos détaillées et de nous contacter dès que possible, nous le traiterons correctement, assurez-vous que votre perte est réduite au minimum.
Produits connexes
-
Arbre de transmission agricole Dia15*6 Gcr15 essieux entraînés par matériau
-
Usine Personnalisez l'essieu de torsion carré de la remorque légère 1000kg 5 trous
-
Suspension mécanique pour remorque et semi-remorque de type américain
-
Tour 24t-32t Heavy Duty de suspension de bogie de type coeur suspendu à un seul point